DSR55N , DSR55NV , 电动调焦双色红外测温仪, 500~3000°C
规格:DSR55N , DSR55NV , 500~3000°C
性能标签:DSR55N , DSR55NV , 电动调焦双色红外测温仪, 测温范围:500~1200°C,600~1400°C,700~1800°C,800~2500°C,900~3000°C 25
公司型号较多,如选型麻烦,欢迎致电136-1160-1337,
我们为您服务,提供准确选型!
浏览次数:72
型号 | DSR55N , DSR55NV |
测温范围 | 500~1200°C* |
600~1400°C** | |
700~1800°C*** | |
800~2500°C | |
900~3000°C | |
主要用途 | 双色红外测温仪, 通用 |
光谱范围 | 0.7~1.1 μm |
光学系数 | 可变焦距,电动调焦 (可分8步调节) |
距离系数 | * 40:1,**80:1,***160:1,240:1 |
最小光斑直径 | 1.0mm |
测量误差1 | 0.5 %测量值(°C)+1K |
重复精度1 | 0.2%测量值(°C)+0.5K |
NETD2 | 0.1K1 |
透过率 | 50~100% |
响应时间(t95) | 最小5ms3,可调,可达100s |
比色系数(坡度) | 0.800~1.200 |
发射率 | 0.050~1.000, 通过通信接口调整 |
输出信号 | 0/4~20 mA,软件切换,最大负荷:500Ω |
瞄准方式 | 激光瞄准,645~660 nm, class II, < 1 mW,透镜瞄准,彩色视频瞄准 |
开关输出/开关阈值 | 1个光耦继电器, RLoad 最小48Ω (电隔离) / 在测温范围内可调 |
可调参数 | 通过通信接口或就地显示器调整: 发射率(和坡度)、透过率、环温补偿、响应时间、存储设置、子测温范围、切换输出的切换阈值,电动调焦 |
供货范围 | DSR55N探头 ,操作手册, 检测单, 软件PYROSOFT Spot, 无连接电缆(请单独订货) |
下一篇:没有了
上一篇:没有了
联系我们CONTACT US