
DSR56N中高端双色红外测温仪
规格:DSR56N, DSR56NV
性能标签:DSR56N , DSR56NV , 中高端双色红外测温仪 , 测温范围500~3300°C , 高性价比双色红外测温仪 , 低价双色红外测温仪 , 比色红外测温仪 25
公司型号较多,如选型麻烦,欢迎致电136-1160-1337,
我们为您服务,提供准确选型!
浏览次数:166
| 技术数据 | |
| 型号 | DSR56N、DSR56NV |
| 测温范围 | 500~1200°C* |
| 600~1400°C** | |
| 700~1800°C | |
| 800~2500°C | |
| 900~3000°C 或1000~3300°C | |
| 子测温范围 | 在测温范围内可调, 最小跨度50°C |
| 光谱范围 | 0.7 μm ~ 1.1 μm |
| 光学系数 | 固定焦距(250, 650, 2000, 4000)1,最小可测光斑直径为1.3mm |
| 距离系数 | *50:1 ,**100:1, 200:1 |
| 测量误差2 | 0.5 %测量值(°C) |
| 重复精度2 | 0.1%测量值(°C) |
| NETD3 | 0.1°C |
| 响应时间(t95) | 最小5ms,可调,可达100s |
| 比色系数(坡度) | 0.800 ~ 1.200 |
| 发射率 | 0.050~1.000, 可通过通信接口或测温仪上的按钮调整 |
| 透过率 | 50 % ~ 100 % |
| 存储方式 | 最小值和最大值存储,通过通信接口可调 |
| 环温补偿 | 在测温范围内可调 |
| 输出信号 | 0/4~20 mA, 通过软件调整,线性温度 最大负荷: 500 Ω |
| 通信接口 | 电隔离RS485接口,半双工,最大115 kBd,数据通信协议 Modbus MTU |
| 瞄准方式 | 激光瞄准、视频瞄准、透过透镜瞄准、取景器 |
| 切换输出/切换阈值 | 1 光耦继电器, RLoad 最小48 Ω (电隔离)/在测温范围内可调 |
| 软件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可选PYROSOFT Spot Pro |
| 可调参数 | 通过通信接口或设备可调: 发射率(坡度或比色系数)、透过率、环温补偿、响应时间、 |
| 数据存储设置、子测温范围、切换输出的切换阈值 | |
| 供电电源 | 24 VDC ± 25%, 残留纹波500mV |
| 功耗 | 最大1.5 W (在切换输出处无负荷) |
| 运行温度 | 0~70°C |
| 存储温度 | –20~70°C |
| 重量 | 约 750 g |
| 外壳和尺寸 | 不锈钢圆形外壳,带插头, ∅ 50 mm |
| 测试规则 | EN 55 011:1998, limit class A |
| 防护等级 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 |
| CE认证 | 遵守EU规则(EN 50 011) |
| 供货范围 | DG56N / DG56NV / DS56N / DS56NV / DSR56N / DSR56NV,操作手册, 检测单, |
| 软件PYROSOFT Spot, 无连接电缆(请单独订货) | |
| 1 其它固定焦距可按要求定制. 2 技术指标经过黑体炉标定, T环温 = 23°C, t95 = 1 s. 3 噪声等温差。 | |
| 固定焦距 | ||||||
| 测量距离 | a=250mm | a=650mm | a=2000mm | a=4000mm | ||
| 型号 | 测温范围 | 光圈D(mm) | 测量视场直径M(mm) | |||
| DSR56N、DSR56NV | 500~1200°C | 8 | 5.0 | 13.0 | 40.0 | 80.0 |
| DSR56N、DSR56NV | 600~1400°C | 6 | 2.5 | 6.5 | 20.0 | 40.0 |
| DSR56N、DSR56NV | 700~1800°C | 6 | 1.3 | 3.5 | 10.0 | 20.0 |
| DSR56N、DSR56NV | 800~2500°C | 6 | 1.3 | 3.5 | 10.0 | 20.0 |
| DSR56N、DSR56NV | 900~3000°C | 6 | 1.3 | 3.5 | 10.0 | 20.0 |


联系我们CONTACT US

021-5164 8338
136-1160-1337 杨经理
huyu6391@163.com
上海市松江区九新公路2888号申新广场3号楼3705