玻璃专用型红外测温仪 , DT44G
规格:DT44G
性能标签:玻璃专用型 , 红外线测温仪 , DT44G , 波长5.14μm , 100~1300℃, 200~1400℃, 500~2500℃ 21
公司型号较多,如选型麻烦,欢迎致电136-1160-1337,
我们为您服务,提供准确选型!
浏览次数:65
技术数据 | ||
型号 | DT44G | DT44G |
主要用途 | 玻璃专用 | 玻璃专用 |
测温范围 | 100~1300°C | 200~1400°C |
500~2500°C | ||
子测温范围 | 在测温范围内可调, 最小跨度51°C | |
光谱范围 | 5.14µm | 5.14µm |
光学系数 | 四种固定光学系数 (型号 V, VI, VII和VIII), 光圈直径15mm | |
距离系数 | 40:1或50:1 | |
测量误差 | 0.6%测量值或1 K (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
重复精度 | 0.3%测量值或1 K (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
NETD1 | 0.1°C (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
响应时间(t95) | 10ms | 10ms |
可调,可达100s | ||
发射率 | 0.200~1.000, 可调 | |
存储方式 | 最大值或最小值存储, 可通过通信接口调整 | |
输出信号 | 0/4~20 mA, 线性温度 最大负荷: 500 Ω | |
通信接口 | 电隔离RS485接口,半双工,最大115 kBd, 可选Modbus, PROFIBUS-DP通信接口 | |
瞄准 | 无瞄准灯或红色激光瞄准灯2 | |
软件 | Windows®下PYROSOFT Spot | |
可调参数 | 发射率, 响应时间, 温度单位°C或°F 存储方式, 子测温范围,可通过接口和软件调整 | |
供电电源 | 24 VDC ± 25% | |
功耗 | 最大0.6 W (无瞄准灯) | |
运行温度 | 0~70°C | |
存储温度 | –20~70°C | |
重量 | 约 395 g | |
尺寸 | 螺纹M40x1.5, 长度 125mm | |
外壳 | 不锈钢,带插座 | |
防护等级 | IP 65 (DIN 40 050) | |
CE认证 | 遵守EU规则(EN 50 011) | |
供货范围 | PYROSPOT DT44G , 操作手册,检测单,Windows®下 | |
PYROSOFT Spot软件。无连接电缆,连接电缆请单独订货 |
连接电缆 | 长度2 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m 或 30 m |
USB连接电缆 | 长度1.8 m, 屏蔽电缆 |
供电电源 | 24 V DC, 0.6 A |
安装支架 | 固定支架 或 可调支架 |
空气吹扫器 | 不锈钢,气压0.1 ~ 0.5 bar, 无油 |
水冷套 | 带内置空气吹扫器和安装支架 |
真空法兰窗口 | KF16带氟化钙窗口 |
激光瞄准配件 | 激光瞄准灯 |
光学系数V (聚焦点在a=100mm测量距离) | |||||||
测量距离a(mm) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
测量光斑直径M(mm) | |||||||
DT44G | 15 | 8 | 2.5 | 11.3 | 20 | 28.8 | 37.5 |
光学系数VI (聚焦点在a=300mm测量距离) | |||||||
测量距离a(mm) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
测量光斑直径M(mm) | |||||||
DT 44G | 15 | 12 | 9 | 6 | 13 | 20 | 27 |
光学系数VII (聚焦点在a=800mm测量距离) | |||||||
测量距离a(mm) | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
测量光斑直径M(mm) | |||||||
DT44G | 15 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 16 | 23.8 | 31.5 |
光学系数VIII (聚焦点在a=1200mm测量距离) | |||||||
测量距离a(mm) | 0 | 100 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
测量光斑直径M(mm) | |||||||
DT44G | 15 | 15 | 16.5 | 18.8 | 21 | 24 | 33.8 |
下一篇:没有了
上一篇:没有了
联系我们CONTACT US