短波二线制红外测温仪 , DS40N
规格:DS40N
性能标签:短波二线制红外测温仪DS40N , 波长0.8~1.1μm , 测温范围:600~1800°C , 800~2500°C 20
公司型号较多,如选型麻烦,欢迎致电136-1160-1337,
我们为您服务,提供准确选型!
浏览次数:65
技术数据 |
型号 | DS40N | DS40N |
测温范围 | 600~1800°C | 800~2500°C |
子测温范围 | 在测温范围内可调, 最小跨度51°C | |
光谱范围 | 0.8~1.1µm | |
光学系数 | 四种固定光学系数 (型号 I, II, III和IV)或可变焦距,带石英玻璃保护窗口 | |
距离系数 | 100:1 | 200:1 |
测量误差 | 0.5%测量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
重复精度 | 0.1%测量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
NETD1 | 0.1°C (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
响应时间(t95) | 10ms,可调,可达100s | |
发射率 | 0.05~1.00, 可调 | |
存储方式 | 最大值存储, 可通过通信接口调整 | |
输出信号 | 4~20 mA, 线性温度 最大负荷: 700 Ω @ 24 V | |
通信接口 | 电隔离 USB 通信接口 | |
瞄准 | 内置绿色LED瞄准灯或红色激光瞄准灯 | |
软件 | Windows®下PYROSOFT Spot | |
可调参数 | 发射率, 响应时间, 温度单位°C或°F 存储方式, 子测温范围,可通过接口和软件调整 | |
供电电源 | 24 VDC ± 25%和12 V~30 VDC4 | |
功耗 | 最大0.6 W (无瞄准灯时) | |
运行温度 | 0~70°C | |
存储温度 | –20~70°C | |
重量 | 约 455 g | |
尺寸 | 螺纹M40x1.5, 长度 125mm | |
外壳 | 不锈钢,带插座和保护窗口 | |
防护等级 | IP 65 (DIN 40 050) | |
CE认证 | 遵守EU规则(EN 50 011) | |
供货范围 | PYROSPOT DG 40N / DS 40N, 操作手册,检测单, Windows®下PYROSOFT Spot |
机械附件、电气附件、光学附件 | |
5针连接电缆 | 长度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25 m或30 m |
USB通信接口 | 1.8m屏蔽电缆 |
供电电源 | 24 VDC, 0.6 A |
安装支架 | 固定式 或 可调式 |
空气吹扫器 | 不锈钢,空气压力0.1~0.5bar,无油 |
水冷套 | 带集成空气吹扫器和安装支架 |
真空法兰 | KF16,带石英玻璃窗口 |
保护窗口 | 石英玻璃或蓝宝石玻璃 |
激光过滤器 | DG 40N内置用,用于抑制激光干扰 |
光学系数(210、290、650、4000) | ||||||||
光学系数210 (光圈D=12.5mm) | 光斑尺寸M(mm) | |||||||
型号 | 测量距离 | 0 | 100 | 210 | 300 | 400 | 500 | 600 |
DS40N(600~1800°C) | 12.5 | 7.5 | 2.0 | 8.2 | 15.1 | 22.0 | 28.9 | |
DS40N(800~2500°C) | 12.5 | 7.1 | 1.2 | 7.1 | 13.6 | 20.1 | 26.6 | |
光学系数290 (光圈D=11.8mm) | 光斑尺寸M(mm) | |||||||
型号 | 测量距离 | 0 | 100 | 200 | 290 | 400 | 500 | 600 |
DS40N(600~1800°C) | 11.8 | 8.8 | 5.7 | 3.0 | 8.6 | 13.7 | 18.8 | |
DS40N(800~2500°C) | 11.8 | 8.2 | 4.7 | 1.5 | 6.5 | 11.1 | 15.7 | |
光学系数650 (光圈D=10.8mm) | 光斑尺寸M(mm) | |||||||
型号 | 测量距离 | 0 | 200 | 400 | 650 | 800 | 1000 | 1200 |
DS40N(600~1800°C) | 10.8 | 9.5 | 8.2 | 6.5 | 10.5 | 15.8 | 21.1 | |
DS40N(800~2500°C) | 10.8 | 8.6 | 6.3 | 3.5 | 6.8 | 11.2 | 15.6 | |
光学系数4000 (光圈D=10.4mm) | 光斑尺寸M(mm) | |||||||
型号 | 测量距离 | 0 | 400 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 |
DS40N(600~1800°C) | 10.4 | 13.4 | 16.3 | 22.2 | 28.2 | 34.1 | 40.0 | |
DS40N(800~2500°C) | 10.4 | 11.4 | 12.3 | 14.2 | 16.2 | 18.1 | 20.0 |
下一篇:没有了
上一篇:没有了
联系我们CONTACT US