
光纤红外测温仪DGEF11N
规格:DGEF11N, 100-800°C, 150-1200°C
性能标签:DGEF11N光纤红外测温仪 , 150~1200°C , 波长1.5~2.6μm
公司型号较多,如选型麻烦,欢迎致电136-1160-1337,
我们为您服务,提供准确选型!
浏览次数:248
| 型号 | DGEF11N |
| 测温范围 | 100~800°C(1.5~2.2微米)或150~1200°C(2.0~2.6微米) |
| 子测温范围 | 在整个温度范围内可调,最小跨度50°C |
| 光谱范围 | 2.0 μm~2.6 μm |
| 光学镜头 | FOH I 或 FOH II |
| 距离系数比 | 见下述表格 |
| 测量误差 | 0.5 % 测量值+ 2 K |
| 重复精度 | 0.1 % 测量值+ 1 K |
| NETD | 0.5°C |
| 发射率 | 0.050~ 1.000 |
| 响应时间 | 2 ms, 可调直到10 s |
| 存储方式 | 最小值-/最大值存储 |
| 输出信号 | 0/4 ~20 mA,通过软件可调,温度线性,最大负荷 : 500 Ω |
| 通信接口 | 电隔离,RS485 接口, 半双工, 最大115 kBd |
| 软件 | PYROSOFT Spot |
| 瞄准方式 | 激光瞄准灯 |
| 可调整参数 | 发射率, 响应时间 , 温度单位°C 或 °F, 存储方式, 子测温范围, 波特率, 地址 |
| 用户控制方式 | 参数设置显示,用按扭调整 |
| 供电电源 | 24 V DC ± 25 % |
| 功耗 | 最大1.5 W |
| 操作温度 | 0°C ~45°C (电子盒 ), 0°C ~ 250°C (光纤电缆和探头 ) |
| 存贮温度 | –20°C ~ 70°C |
| 重量 | 约600 g (不包括光纤电缆和探头 ) |
| 尺寸 | 约110 mm × 80 mm × 40 mm |
| 外壳 | 紧凑型外壳, 显示器和按钮 |
| 防护等级 | IP 65 (DIN 40 050) |
| CE认证 | 符合EU规则 (EN 50 011) |
| 供货范围 | PYROSPOT DGEF 11N,操作手册,检测单, Windows软件 |
| PYROSOFT Spot (无连接电缆, 光纤电缆和探头, 请单独订货) |
| 12针连接电缆 | 长度 2 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m或30 m |
| 接口模块 | RS485 ~ USB |
| 光纤电缆 | 长度1.5 m, 2 m, 2.5 m, 5 m, 7.5 m, 10 m, 15 m或20 m, |
| 不锈钢, 反旋转 | |
| 供电电源 | 24 V DC, 1 A |
| 安装支架 | FOH光学镜头 |
| FOH II空气吹扫器 | 不锈钢, 空气压力 0.1 ~ 0.5 bar,无油 |
| FOH II直角反射镜 | 不锈钢, 90° |
| FOH II保护窗口 | 石英玻璃或蓝宝石玻璃 |
| 光学镜头 FOH II-65 | ||||||||||
| 测量距离 a(mm) | 0 | 65 | 85 | 110 | 150 | 200 | 240 | 300 | ||
| 测量光斑直径 M(mm) | ||||||||||
| DGEF 11N (150°C~1200°C) | 9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | ||
| 光学镜头 FOH II-250 | ||||||||||
| 测量距离 a(mm) | 0 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 测量光斑直径 M(mm) | ||||||||||
| DGEF 11N (150°C~1200°C) | 9 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 6.8 | 10 | 13 | 17 |
| 光学镜头 FOH I-100 | ||||||||||
| 测量距离 a(mm) | 0 | 100 | 130 | 165 | 225 | 300 | 500 | 700 | 1000 | |
| 测量光斑直径 M(mm) | ||||||||||
| DGEF 11N (150°C ~1200°C) | 6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 2 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 9 | |
| 对应光学镜头 FOH II和FOH I的光纤电缆 | ||||||||||
| 测量范围 | 直径(μm) | 夹子 | ||||||||
| DGEF11N (150°C~1200°C) | 200 | |||||||||

下一篇:没有了
上一篇:没有了
联系我们CONTACT US

021-5164 8338
136-1160-1337 胡经理
huyu6391@163.com
上海市松江区九新公路2888号申新广场3号楼3705