
DA10C火焰专用型红外测温仪 , 测温范围500-3000°C
规格:DA10C , 测温范围500-3000°C
性能标签:DA10C, 火焰专用型红外测温仪 , 烟气红外测温仪 , 测温范围500-2000°C, 800-2500°C,1000-3000°C 17
公司型号较多,如选型麻烦,欢迎致电136-1160-1337,
我们为您服务,提供准确选型!
浏览次数:4602
| 型号 | DA10C |
| 测温范围 | 500~2000°C, 800-2500°C, 900-3000°C |
| 子测温范围 | 标准范围内可调,最小跨度为 50°C |
| 光谱范围 | 约4.6μm(热CO2吸收波段) |
| 光学系数 | 可变焦距 |
| 距离系数比 | 约100:1 |
| 误差 | 0.5 % 测量值 + 1 K |
| 重复精度 | 0.2 % 测量值 + 1 K |
| NETD | 0.2 °C |
| 响应时间(t95) | 1 ms, 可从 1ms 调到 10 s |
| 发射率 | 0.100 ~ 1.000 |
| 存储方式 | 最大值存储, 可通过通信接口调整 |
| 输出 | 0/4~20 mA, 经通信接口调整, 温度线性, 最大负荷: 500 Ω |
| 接口 | RS485, 电隔离, 半双工, 115 kBd |
| 瞄准 | 透镜瞄准 |
| 软件 | Windows®下软件 PYROSOFT Spot |
| 参数 | 发射率, 响应时间, °C 或 °F, 存储方式, 子范围, 经通信 接口和软件可调 |
| 操作元素 | 发射率校正, 显示 |
| 供电电源 | 24 V DC ± 25 % |
| 功耗 | 最大6W |
| 操作温度 | 0~70 °C |
| 存储温度 | –20~70 °C |
| 重量 | 约 520 g |
| 尺寸 | 54 × 54 mm, 长 170 mm |
| 外壳 | 紧凑型外壳,带插头,显示器和按钮 |
| 安全等级 | IP 65 (符合 DIN 40 050) |
| CE 认证 | 符合 EU 规则(EN 50 011) |
| 交货范围 | DA10C, 操作手册, 检测单, Windows®下软件 PYROSOFT Spot |

下一篇:没有了
上一篇:没有了
联系我们CONTACT US

021-5164 8338
136-1160-1337 杨经理
huyu6391@163.com
上海市松江区九新公路2888号申新广场3号楼3705