DSR10NF火焰红外测温仪 , 火焰测温仪
规格:DSR10NF
性能标签:DSR10NF , 双色火焰红外测温仪 , 600~1400°C , 700~1800°C , 800~2500°C , 900~3000°C , 1000~3300°C , 波长0.7~1.1μm 17
公司型号较多,如选型麻烦,欢迎致电136-1160-1337,
我们为您服务,提供准确选型!
浏览次数:65
• 废料堆和燃烧室
型号 | DSR10NF | DSR10NF | DSR10NF | DSR10NF |
测温范围 | 600~1400°C | 700~1800°C | 800~2500°C |
900~3000°C 或1000~3300°C
|
子测温范围 | 在温度范围内可调,最小跨度 51 °C | |||
光谱范围 | 0.7 μm ~ 1.1 μm | |||
光学镜头 | 可变焦距,带石英玻璃保护窗,最小测量目标1.2 mm | |||
距离系数比 | 50:01:00 | 100:01:00 | 200:01:00 | 200:01:00 |
测温误差 | 0.5 % 测量值(Tamb = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) | |||
重复精度 | 0.2 % 测量值(Tamb = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) | |||
NETD1 | 0.1 °C (TU = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) | |||
响应时间 (t95) | 5 ms, 可调直到10 s | |||
烟灰因子 n | 0.5 ~ 2.5, 可通过接口或红外测温仪上按键直接调节 | |||
存储方式 | 最大值存储,通过通信接口可以调节 | |||
输出信号 | 0/4 ~ 20 mA, 可通过软件可调, 温度线性, 最大负荷 : 500 . | |||
通信接口 | RS485, 电隔离,半双工, 最大115 kBd | |||
瞄准方式 | 绿色LED或红外激光瞄准灯或透镜瞄准 | |||
软件 | Windows.下软件 PYROSOFT Spot | |||
可调参数 | 烟灰因子,响应时间, 温度单位°C 或 °F, 存储方式, 子测温范围, | |||
通过通信接口和软件调节 | ||||
用户控制 | 烟灰因子,控制按钮(调节步长0.001), 瞄准灯按钮, 显示器 | |||
供电电源 | 24 V DC ± 25 % | |||
功耗 | 最大1.5 W | |||
操作温度 | 0~70 °C | |||
存储温度 | –20~70 °C | |||
重量 | 约520 g | |||
尺寸 | 54 × 54 mm, 长度 170 mm | |||
外壳 | 紧凑型外壳,带插头连接器,显示器,按钮和光学镜头保护窗口 | |||
防护等级 | IP 65 (DIN 40 050) | |||
CE认证 | 符合EU规定 (EN 50 011) | |||
供货范围 | PYROSPOT DSR 10N,操作手册 , 检测单,Windows. 下软件PYROSOFT Spot (无连接电缆,请单独订货 ) |
12针连接电缆 | 长度 2 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m 或 30m |
通信接口 | RS485 ~ USB |
供电电源 | 24 V DC, 0.6 A |
安装支架 | 不锈钢,可调 |
球型安装架 | 不锈钢,可调 |
空气吹扫器 | 不锈钢, 空气压力 0.1 ~ 0.5 bar, 无油, 可选带保护管 |
水冷板 | 附加装置,可安装在红外测温仪前面板,或可带空气吹扫器 |
水冷套 | 不锈钢, 可耐高温 250°C |
保护窗口 | 石英玻璃或蓝宝石玻璃 |
测量距离 a(mm) |
0 |
250 |
300 |
350 |
500 |
800 |
4000 |
光学镜头拉伸 (mm) |
0.0 |
14.2 |
10.5 |
8.5 |
5.3 |
3.0 |
0.0 |
测量视场直径 M(mm) |
|||||||
DSR10NF (600 ~1400 °C) |
10.0 |
5.0 |
6.0 |
7.0 |
10.0 |
16.0 |
80.0 |
DSR10NF (700 ~1800 °C) |
10.0 |
2.5 |
3.0 |
3.5 |
5.0 |
8.0 |
40.0 |
DSR10NF (800 ~2500 °C) |
10.0 |
1.2 |
1.4 |
1.5 |
2.3 |
4.0 |
20.0 |
DSR10NF (900 ~3000°C |
6.0 |
1.2 |
1.4 |
1.5 |
2.3 |
4.0 |
20.0 |
可变焦距 | |||||||
测量距离a(mm) | 0 | 250 | 300 | 350 | 500 | 800 | 4000 |
光学镜头可拉伸长度(mm) | 0 | 14.2 | 10.5 | 8.5 | 5.3 | 3 | 0 |
测量光斑直径M(mm) | |||||||
DSR10NF (600~1400°C) | 10 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 16.0 | 80 |
DSR10NF (700~1800°C) | 10 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.1 | 8.0 | 40 |
DSR10NF (800~2500°C) | 10 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 4.0 | 20 |
DSR10NF (900~3000°C |
6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 4.0 | 20 |
下一篇:没有了
上一篇:没有了
联系我们CONTACT US