
PYROLINE 256G protection , 玻璃专用型红外扫描测温仪 , 450~1250°C
规格:PYROLINE 256G protection , 450~1250°C
性能标签:PYROLINE 256G protection , 玻璃专用型红外扫描热像仪 , 玻璃专用型红外扫描测温仪 , 450~1250°C, 防护等级IP65 , 耐温-20~150°C 36
公司型号较多,如选型麻烦,欢迎致电136-1160-1337,
我们为您服务,提供准确选型!
浏览次数:142
| 性能指标 | 描述 |
| 型号 | PYROLINE 256G protection ,简写PL256Gp |
| 温度范围 | 450~1250°C |
| 像素 | 256 x 1 |
| 波长 | 4.8 ~ 5.2 μm |
| 视场角 | 40° , 60° , 90° |
| 测量误差 | K(测量值 <100°C)或1K+1%测量值,°C |
| NETD | 1K/3K |
| 通信接口 | 快速以太网,电隔离输入 (触发用)和数字输出 (报警用 );基本型可选光纤接口。 |
| 供电电源 | 18V~36VDC,7VA |
| 热像仪外壳 | 工业型外壳protection(IP65,耐温 -25~150°C), 可选基本型IP54,耐温-10~50°C |
| 尺寸 | protection外壳:长度180mm,直径Φ110mm,不带镜头和连接器尺寸 |
| 重量 | 约 4.2kg |
| 操作温度 | –25°C ~ 150°C |
| 软件 | Windows.下控制和成像软件 PYROSOFT,客户可定制修正的软件 |

下一篇:没有了
上一篇:没有了
联系我们CONTACT US

021-5164 8338
136-1160-1337 杨经理
huyu6391@163.com
上海市松江区九新公路2888号申新广场3号楼3705