PL128LSP , 长波红外扫描热像仪,0~80°C
规格:PL128LSP , PYROLINE 128LS protection
性能标签:长波红外扫描热像仪,PL128LSP , PYROLINE 128LS protection , 测温范围0~80°C , 测量平率256Hz 35
公司型号较多,如选型麻烦,欢迎致电136-1160-1337,
我们为您服务,提供准确选型!
浏览次数:69
垂直视场角 x 水平视场角 | 测量距离(mm) | 测量光斑高度(mm) | 测量光斑宽度(mm) |
20̊ x 0.2̊ | 1000 | 352 | 3 |
3000 | 1060 | 8 | |
10000 | 3530 | 28 | |
40̊ x 0.3̊ | 1000 | 728 | 6 |
3000 | 2180 | 17 | |
10000 | 7280 | 57 | |
60̊ x 0.5̊ | 1000 | 1160 | 9 |
3000 | 3460 | 27 | |
10000 | 11500 | 90 | |
90̊ x 0.9̊ | 1000 | 2000 | 16 |
3000 | 6000 | 47 | |
10000 | 20000 | 156 |
简要光学系数
下一篇:没有了
联系我们CONTACT US