
高速红外扫描热像仪PYROLINE系列
规格:PYROLINE 128/256 Compact
性能标签:高速红外扫描热像仪PYROLINE Compact , 测温范围0~1300°C , 波长8~14 , 3~5 , 4.8~5.2 , 1.4~1.8μm , 最大频率5000Hz 35
公司型号较多,如选型麻烦,欢迎致电136-1160-1337,
我们为您服务,提供准确选型!
浏览次数:144



光谱范围 8μm ~ 14 μm PYROLINE 128L,PYROLINE 128LS,PYROLINE 256L木材、造纸、塑料、树脂、散装材料、建筑材料、纺织、食品等….
| 型号 | 像素 | 测量范围 | NETD |
| PYROLINE 128LS/256 Hz | 128 × 1 | 0~ 80°C | 0.2 K/0.5 K |
| PYROLINE 128L/256 Hz | 128 × 1 | 50~550°C | 0.5 K/1.5 K |
| PYROLINE 256L/256 Hz | 256 × 1 | ||
| PYROLINE 128LS/512 Hz | 128 × 1 | 50~550 °C | 0.5 K/2 K |
| PYROLINE 256L/512 Hz | 256 × 1 | 100~800 °C | |
| 镜头带手动或电动调焦 : 40°, 56°, 90 |
陶瓷、建材(粘土、砖)和金属 (有色金属、轧钢).
| 型号 | 像素 | 测量范围 | NETD |
| PYROLINE 128M/256 Hz | 128 × 1 | 450~1250°C | 0.5K/1.5K |
| PYROLINE 256M/256 Hz | 256 × 1 | ||
| PYROLINE 128MS/512 Hz | 128 × 1 | 200~800 °C | |
| 镜头带手动或电动调焦 : 40°, 60° | |||
主要应用于玻璃(平板玻璃、器皿玻璃、玻璃瓶、熔融玻璃).
| 型号 | 像素 | 测量范围 | NETD |
| PYROLINE 128G/256 Hz | 128 × 1 | 450~1250°C | 1K/3K |
| PYROLINE 256G/256 Hz | 256 × 1 | ||
| PYROLINE 128GS/512 Hz | 128 × 1 | 200~800 °C | |
| 镜头带手动或电动调焦 : 40°, 60° | |||
用于高温金属(钢铁、不锈钢、熔融钢).
| 型号 | 像素 | 测量范围 | NETD |
| PYROLINE 128N/256 Hz | 128 × 1 | 600~1300°C | 1K/3K |
| PYROLINE 256N/256 Hz | 256 × 1 | ||
| 镜头带手动或电动调焦 : 20°, 40°, 60° |
| 测量误差 | 2K (测量温度 < 100°C) 或 1 K + 1 %测量值 (°C) |
| 通信接口 | 快速以太网、电隔离数字输入 (触发) 与数字输出 (报警) |
| 供电 | 10 V ~ 36 V DC, 7 VA |
| 外壳 | 铝制外壳, IP 54, |
| 85 mm (L) ×175 mm (W) × 107 mm (H),不带镜头和连接器 , | |
| 重约1.6 kg | |
| 热像仪操作温度 | -10 °C ~ 50 °C |
| VFOV × HFOV | D (m) | H (mm) | W (mm) |
| 20° × 0.2° | 1 | 352 | 3 |
| 3 | 1060 | 4 | |
| 10 | 3530 | 28 | |
| 40° × 0.3° | 1 | 728 | 6 |
| 3 | 2180 | 17 | |
| 10 | 7280 | 57 | |
| 56° × 0.5° | 1 | 1060 | 8 |
| 3 | 3190 | 25 | |
| 10 | 10600 | 83 | |
| 60° × 0.5° | 1 | 1160 | 9 |
| 3 | 3460 | 27 | |
| 10 | 11500 | 90 | |
| 90° × 0.8° | 1 | 2000 | 16 |
| 3 | 6000 | 47 | |
| 10 | 20000 | 156 |
快速以太网系统配置

联系我们CONTACT US

021-5164 8338
136-1160-1337 杨经理
huyu6391@163.com
上海市松江区九新公路2888号申新广场3号楼3705