
I/O 输入/输出箱 - PYROVIEW附件
规格:I/O Box , SN2301A04010
性能标签:I/O 输入/输出箱 , 德国DIAS红外热像仪输入输出信号 , 可以输入/输出模拟量、数字量 信号, 即模拟量输入信号AI , 模拟量输出信号AO, 数字量输入信号DI , 数字量输出信号DO , PYROVIEW附件 , 订货号SN2301A04010 33
支持非标定制
公司型号较多,如选型麻烦,欢迎致电136-1160-1337,
我们为您服务,提供准确选型!
浏览次数:150
| 技术数据 | |
| 提供供电电源 | 直流电 24 VDC |
| 热像仪连接 | 热像仪的系统电缆接线夹;RJ45以太网接线夹; 2个继电器用于红外热像仪输出 |
| 尺寸 | 400 mm × 300 mm × 120 mm (W × H × D) |
| 重量 | 约 3 kg (根据配置而定) |
| 供电电压 | 230 V AC, 普通 20 V A |
| 外壳 | 涂层不锈钢 , IP65 |
| 安装 | 使用安装杆的帮助安装该I/O箱 |
| 允许的操作温度 | 0 °C ~ 50 °C |
| 存贮条件 | –20 °C ~ 70 °C, 最大 95 % 相对湿度 |
| 电源组 | 盖轨电源组100 - 240 VAC, 47 - 63 HZ, 24 VDC 1A |
| WAGO PLC | 订货号 |
| WAGO 控制器, IO: WAGO 8 DO /8 AO/2 DI | 2301A09115 |
| WAGO 控制器, IO: WAGO 4 DO/4 AO/2 DI | 2301A09116 |
| WAGO 控制器, IO: WAGO 8 DO/2 DI | 2301A09117 |
| WAGO 控制器, IO: 区域数据输出模块 | 2301A09118 |
| WAGO 控制器, IO: 定制 |
按要求提供 |

下一篇:没有了
上一篇:没有了
联系我们CONTACT US

021-5164 8338
136-1160-1337 杨经理
huyu6391@163.com
上海市松江区九新公路2888号申新广场3号楼3705