DS80NV便携式红外测温仪
规格:DS80NV
性能标签:DS80NV便携式红外测温仪, 手持式红外测温仪, 测温范围550~2500°C, 光谱范围0.8~1.1μm 16
公司型号较多,如选型麻烦,欢迎致电136-1160-1337,
我们为您服务,提供准确选型!
浏览次数:86
技术数据 | |
型号 | DS80NV portable |
测温范围( 距离系数) | 550~1500°C (300:1) |
600~1800°C (300:1) | |
800~2500°C (300:1) | |
光谱范围 | 0.8~1.1 µm |
发射率 ε | 0.050 ~ 1.000 |
比色系数(坡度) | 无 |
响应时间 t 95 | 5 ms ( 最小 ), 可调达 100 s |
数据存储 | 实时值 / 最大值存储 ( 最大可存储 999 个数据记录 |
测量误差 1) | 0.5 % 测量值 (°C) |
重复误差 1) | 0.1 % 测量值 (°C) |
静态环温依赖性 1) | < 0.1 K/K (T环温 ) |
透过率 | 50~100 % |
NETD 1,2) | 0.1 K 1) |
通信接口 | USB, Modbus RTU |
瞄准方式 | 6.35 cm (2.5") – 彩色TFT 显示器,带可视测量视场标记 |
可调参数 | 通过用户控制键、通信接口和软件可调发射率或坡度, 透过率 , 响应时间 , 存储方式, |
视频图像曝光时间, 温度单位 °C 或 °F ,环温补偿(DS80NV, DG80NV) | |
两级按键操作 | 第一级:打开/关闭红外测温仪;第二级:存储测量数据 |
供电电源 | 4 个锂离子电池, 3.7 V, 2800 mAh |
电池运行时间 | 约 15 h |
操作温度 | 0~50°C ( 电池充电时 : 0~40°C) |
存储温度 | –20~60°C |
重量 | 约 800 g ( 包含电池,不包含便携箱 ) |
外壳 | 铝 / 塑料 ( 约 230 mm x 135 mm x 85 mm) |
防护等级 | IP 50 ,符合 DIN EN 60529 及 DIN 40050 |
测试规则 | EN 55 011: 1998, 限制等级 A |
CE 认证 | 符合 EU 规则 |
供货范围 | DS80NV / DG80NV / DSR80NV portable, 用户手册 , 检测单 |
软件 PYROSOFT Spot, USB 电缆 , 充电器 , 便携箱 | |
1) 性能指标经过黑体炉标定 T 环温 = 23°C, t 95 = 1 s 。 2) 噪声等温差 |
附件 | |||
订货号 | 描述 | 订货号 | 描述 |
3310A33085 | 可互换镜头, 近焦距225~300mm | 3310A12085 | USB供电电源 |
3310A14088 | USB-A-B 电缆,长度 1.8 m | 3310A27080 | 便携箱 |
3310A12081 | 锂离子电池包 (4个 ) | 3310A23810 | 设备和防眩保护 |
3310A12080 | 锂电池外部充电包 | 3310A23820 | 镜头保护盖 |
焦距类型可变焦距近焦距测量距离a (mm)6501000400012000225250275300型号距离系数测量光斑直径M(mm)测量光斑直径M(mm)DS80NV300:12.03.013.040.00.750.800.901.00
下一篇:没有了
上一篇:没有了
联系我们CONTACT US