
超高速红外测温仪840系列 , 10𝜇s , 测温范围 160 ~ 3500 °C
规格:840集成式红外测温仪, 840-LO光纤式红外测温仪
性能标签:超高速红外测温仪840系列 , 10𝜇s , 测温范围 160 ~ 3500 °C , 840集成式红外测温仪 , 840-LO光纤式红外测温仪
公司型号较多,如选型麻烦,欢迎致电136-1160-1337,
我们为您服务,提供准确选型!
浏览次数:207
| 测温范围和光谱范围 | |||||
| 测温范围 | 600~1600°C | 800~2300°C | 300~1400°C | 500~2500°C | 160~1000°C |
| 光谱范围 | 0.85~1.05 μm | 0.85~1.05 μm | 1.58~1.80 μm | 1.58~1.80 μm | 1.58~2.20 μm |
| 测温范围 | 200~1000°C | 400~1300°C | 300~2300°C | 400~3000°C | 350~3500°C |
| 光谱范围 | 1.58~2.20 μm | 1.58~2.20 μm | 2.00~2.20 μm | 2.00~2.20 μm | 2.00~2.20 μm |
其他温度范围按要求提供。
| 技术数据 | |
| 模拟测量输出 | 0~20 mA或4 ~20 mA, 最大负荷500 Ω, 电隔离 |
| 模拟输出更新速度 | 10 𝜇s (± 5 ppm) |
| 测量值分辨率 | 0.1K |
| 通信接口 |
以太网: 10/100 MBit, AES / RSA 加密配置 RS485: 半双工, 波特率3.0 MBd, 电隔离, 线 A和B用120 Ω短接 |
| 精度 | 0.75 % 测量值(@ 25 °C , 𝜀 = 1) |
| 重复精度 | < 0.3 % 测量值 (@ 25 °C, 𝜀 = 1) |
| 响应时间 | 10 𝜇s (内部采集, ± 5 ppm), 可配置为较高的值 |
| 发射率 | 可调,0.100~1.000 ,步长0.001 |
| 切换输出 | 数字可调, 短路保护, 短路电流 |
| 输入 | 2路, 功能可配置(瞄准灯, 测量值标记, 控制测量值记录, 存储的测量值清除, 最大24 V, ULow < 0.8 V, UHigh > 15 V) |
| 显示 | 显示器可配置(测量值、值设置、动态图), 配置菜单 |
| 形式 | 集成式红外测温仪、光纤式红外测温仪 |
| 瞄准方式 | LED瞄准灯 |
| 操作温度 |
集成式红外测温仪: 0 ~ +35 °C, 带水冷时0 ~ +80 °C 光纤式红外测温仪: 0 ~ +35 °C (转换器),光纤电缆和探头0 ~ +260 °C |
| 存储温度 | -20 ~ +70 °C |
| 水冷连接 | 2个管螺纹连接端口0.25” ,仅用于集成式红外测温仪 |
| 冷却水 | 温度10 ~ 30 °C, 最大压力 6 bar, 最小流速 1 l/min |
| 相对湿度 | 非冷凝状态 |
| 供电电源 | 24 VDC ± 10 %, 0.5 A |
| 防护等级 | IP54,符合DIN 40 050 |
| CE认证 | 符合欧盟规范 |
| 参考标准 |
2014/30/EU 电磁兼容性 2014/35/EU 使用在一定电压限制下的电器设备 |
| 长度 | 集成式红外测温仪: 180 mm + 镜头长度, 总长330mm |
| 光纤式红外测温仪: 199.5 mm (仅指转换器部分) | |
| 高度 | 70mm |
| 深度 | 70mm |
| 重量 | 集成式红外测温仪: 约1200 g ;光纤式红外测温仪: 约 910 g |
联系我们CONTACT US

021-5164 8338
136-1160-1337 胡经理
huyu6391@163.com
上海市松江区九新公路2888号申新广场3号楼3705