
超薄玻璃专用型红外测温仪DT54U
规格:DT54U , 350~1200°C
性能标签:超薄玻璃专用型红外测温仪DT54U , 蓝宝石玻璃红外测温仪 , 手机屏玻璃红外测温仪DT54U , 大猩猩玻璃红外测温仪 , 测温范围350~1200°C
公司型号较多,如选型麻烦,欢迎致电136-1160-1337,
我们为您服务,提供准确选型!
浏览次数:278
| 技术数据 | |
| 型号 | DT54U |
| 测温范围 | 350~1200°C |
| 特征 | 四线制、超薄玻璃专用型 |
| 子测温范围 | 在测温范围内可调, 最小跨度50°C |
| 光学系数 | 5.2mm @ 340mm 或 5.3mm @ 370mm (康宁公司要求) |
| 距离系数 | >60:1:1 |
| 测量误差1 | 0.6%测量值或1 K |
| 重复精度1 | 0.3%测量值或0.5K |
| NETD2 | 0.15°C |
| 响应时间(t95) | 10ms, 可调达100s |
| 发射率 | 0.050~1.000 |
| 存储方式 | 最小值和最大值存储,通过通信接口可调 |
| 输出信号 | 0/4~20mA, 线性,最大负荷600Ω |
| 通信接口 | 电隔离 RS485 通信接口 |
| 瞄准方式 | 内置激光瞄准, * 可选视频瞄准 |
| 软件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可选PYROSOFT Spot Pro |
| 可调参数 | 发射率、响应时间、温度单位°C或°F,、存储方式、子测温范围、环温补偿等 |
| 供电电源 | 24VDC±25 %, 残留纹波 500 mV, 瞄准灯: 7~30VDC, < 200 mW |
| 功耗 | 最大1.5 W |
| 运行温度 | 0~70°C |
| 存储温度 | –20~70°C |
| 重量 | 约 600g |
| 尺寸 | 长度 105mm x 直径50mm |
| 外壳 | 不锈钢,带插座 |
| 测试规则 | EN 55 011:1998, limit class A |
| 防护等级 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 |
| CE认证 | 遵守EU规则(EN 50 011) |
| 供货范围 | 红外测温仪探头DT54U,安装螺母, 操作手册, 检测单, 软件PYROSOFT Spot, 无连接电缆(请单独订货) |
| 1 技术指标经过黑体炉标定, T环温 = 23°C, t95 = 1 s; 2 噪声等温差; 3.取最大值; | |

下一篇:没有了
上一篇:没有了
联系我们CONTACT US

021-5164 8338
136-1160-1337 胡经理
huyu6391@163.com
上海市松江区九新公路2888号申新广场3号楼3705